序號(hào) | 特性 | 描述 |
1 | 快速4天線輪詢功能 | a.高速輪詢4天線。每個(gè)天線最短輪詢時(shí)間約25mS。 b.可單獨(dú)配置各天線的輪詢時(shí)間。 |
2 | 硬件死機(jī)監(jiān)測(cè) | a.硬件監(jiān)測(cè)CPU運(yùn)行狀態(tài)。 b.24小時(shí)X 365天常年運(yùn)行不死機(jī)。 |
3 | 寬輸入低電壓設(shè)計(jì) | a.輸入電壓DC 9-24V。 |
4 | 低功耗設(shè)計(jì) | a.滿功率輸出時(shí)峰值電流最大800mA +/-10%(12V DC輸入)。 |
5 | 實(shí)現(xiàn)18000-6B全協(xié)議功能 | a.實(shí)現(xiàn)18000-6B協(xié)議規(guī)定的全部讀寫功能。 b.可快速在雙協(xié)議間切換,實(shí)現(xiàn)同時(shí)讀雙協(xié)議標(biāo)簽。 |
6 | 18000-6B大數(shù)據(jù)一次性讀寫 | a.一次性讀216字節(jié)時(shí)間<500mS。 b.一次性寫216字節(jié)時(shí)間< 3.5秒。 c.任意數(shù)據(jù)長(zhǎng)度一次性讀寫。 d.讀寫穩(wěn)定可靠,成功率接近100%。體現(xiàn)了R2000的數(shù)據(jù)傳輸質(zhì)量。 |
7 | 天線連接狀態(tài)監(jiān)測(cè) | a.判斷天線連接狀態(tài)。 b.可保護(hù)接收機(jī)。 c.可通過(guò)命令關(guān)閉。 |
尺寸 | 主體178mm(L) x 110mm(W) x 28mm(H) |
機(jī)身材料 | 鋁合金 |
工作溫度 | -25 °C-+55 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -30 °C-+85 °C |
工作濕度 | < 95% @ 25°C |
輸入電壓 | DC 9V –24V |
待機(jī)狀態(tài)電流 | <30mA |
睡眠狀態(tài)電流 | <100uA |
最大工作電流 | 800mA +/-10%@ DC 12VInput |
空中接口協(xié)議 | EPCglobalUHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6CISO 18000-6B |
工作頻譜范圍 | 860Mhz–960Mhz |
工作區(qū)域支持 | US, Canada and other regions following U.S. FCCEuropeand other regions following ETSI EN 302 208 with & withoutLBT regulationsMainland ChinaJapanKoreaMalaysiaTaiwan |
輸出功率 | 0 –33dBm |
輸出功率精度 | +/-0.5dB |
輸出功率平坦度 | +/-0.2dB |
接收靈敏度 | < -85 dBm |
盤存標(biāo)簽峰值速度 | > 720張/秒 |
標(biāo)簽緩存區(qū) | 1000張標(biāo)簽@96 bit EPC |
標(biāo)簽RSSI | 支持 |
天線連接保護(hù) | 支持 |
環(huán)境溫度監(jiān)測(cè) | 支持 |
工作模式 | 命令模式/主動(dòng)讀卡模式 |
通訊接口 | a.可選配RS232、RS485串口通訊(默認(rèn)波特率:115200;數(shù)據(jù)位:8;停止位:1;奇偶校驗(yàn):無(wú);流控制:無(wú));波特率可通過(guò)軟件設(shè)置成38400 b.可選配網(wǎng)口TCP/IP通訊 c.可選配韋根26或韋根34輸出EPC最后3字節(jié)或4字節(jié) |
輸入輸出接口 | 可選配1路光耦隔離輸入、1路繼電器輸出 |
最高通訊波特率 | 115200 bps |
二次開發(fā) | a.支持二次開發(fā); b.提供上位機(jī)演示程序源碼; c.支持C#,JAVA開發(fā); |
? 2016 上海沃極電子科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備16038677號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011202001700號(hào)