行業(yè)資訊
您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 行業(yè)資訊
RFID行業(yè)和RFID設(shè)備相關(guān)規(guī)劃及解讀
文章來(lái)源:原創(chuàng) 人氣:2570 發(fā)布時(shí)間:2012-8-18 15:49:28 【 S M L】
近年來(lái)我國(guó)RFID行業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃性文件主要有《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要》、《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要2006-2020》、《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2009-2011》、《國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)》以及《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等,主要的規(guī)劃內(nèi)容如下表所示:
相關(guān)規(guī)劃 | 主要規(guī)劃內(nèi)容 | 解讀 |
《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃 和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要》 | 將“智能信息處理以及物與物通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)” 確定為網(wǎng)絡(luò)與通信領(lǐng)域11個(gè)主要技術(shù)領(lǐng)域之一 ,并將之確定為中國(guó)需要重點(diǎn)突破的核心技術(shù), 其中包括重視RFID技術(shù)的研發(fā)和推廣 | 有利于RFID行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用推廣 |
《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱 要2006-2020》 | 將RFID技術(shù)列入22項(xiàng)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展前沿技術(shù) | 有利于推進(jìn)RFID技術(shù)發(fā)展 |
《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃2009 -2011》 | 支持RFID(電子標(biāo)簽)產(chǎn)品和系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和 標(biāo)準(zhǔn)制定。 | 有利于推進(jìn)行業(yè)RFID技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品的 規(guī)范化發(fā)展 |
《國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì) 劃)》 | 在“射頻識(shí)別(RFID)技術(shù)與應(yīng)用”領(lǐng)域全力 起飛,科技部將撥款一億兩千八百萬(wàn),力爭(zhēng)實(shí) 現(xiàn)中國(guó)RFID領(lǐng)域技術(shù)突破與自主創(chuàng)新。 | 國(guó)家資金的扶持對(duì)于加快RFID產(chǎn)品研發(fā) 起到重要作用 |
《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》 | 將“掌握超高頻和微波RFID芯片設(shè)計(jì)、封裝以 及讀寫(xiě)器相關(guān)技術(shù)”列入主要發(fā)展核心技術(shù)任 務(wù)之一 | 促進(jìn)行業(yè)技術(shù)較快發(fā)展 |
上一篇:沒(méi)有了
相關(guān)資訊
-
RFID行業(yè)和RFID設(shè)備相關(guān)規(guī)劃及解讀
2012.08.18 -
RFID讀寫(xiě)頭給自動(dòng)化帶來(lái)巨大影響
2019.01.10 -
耐高溫的載碼體的性能指標(biāo)介紹
2019.01.07 -
工業(yè)RFID讀寫(xiě)器識(shí)別距離與什么有關(guān)系
2018.12.24 -
工業(yè)讀寫(xiě)器對(duì)2025智能制造有什么影響
2018.12.17 -
工業(yè)讀寫(xiě)器怎么和PLC通信
2018.12.10 -
工業(yè)讀寫(xiě)器主要用途和優(yōu)勢(shì)
2018.12.04 -
RFID電子標(biāo)簽企業(yè)分布現(xiàn)狀
2017.01.08 -
科普!RFID技術(shù)的這些事兒
2017.01.01 -
RFID電子標(biāo)簽:實(shí)現(xiàn)防偽防竄貨的關(guān)鍵
2016.12.25