一、現(xiàn)狀描述:
1)當(dāng)前公司已運行ERP系統(tǒng)與MES系統(tǒng),基本涵蓋了從訂單銷售、采購、庫存、生產(chǎn)、交付、售后的全過程管理;
2)不過在倉儲管理這一業(yè)務(wù)過程,未結(jié)合移動終端進(jìn)行,在倉庫收貨、出貨上,一般采用現(xiàn)場紙質(zhì)單據(jù)記錄,事后補錄入系統(tǒng)的方式進(jìn)行;在業(yè)務(wù)操作上體現(xiàn)不出便利性與及時性;現(xiàn)將引入移動終端輔助業(yè)務(wù)操作,填補倉儲管理業(yè)務(wù)短板。
二、項目目標(biāo):
1)實現(xiàn)業(yè)務(wù)操作與MES、ERP系統(tǒng)的無縫集成;
2)規(guī)范、優(yōu)化倉儲管理作業(yè)流程,減少人員手工操作,降低錯誤風(fēng)險;
3)倉儲管理業(yè)務(wù)實時化、無紙化、可視化、移動化;
4)減少貨物尋找時間,減少工作量和工作時間;
5)提供實時的精確的庫存信息;
6)提供庫位與庫區(qū)管理,提高倉庫存貨的可視性;
三、需求明細(xì):
模塊 | 需求 | 預(yù)期效果 |
用戶界面 | 運行流暢 | 程序運行穩(wěn)定,效率高,操作不卡頓。 |
操作界面簡單明了 | 操作界面整潔,無多余按鈕及對話框,適用于4.3-5英寸手持終端顯示和操作,及適應(yīng)多種分辨率。 | |
功能 | 庫存查詢 | 可以通過物料編碼、批次、貨位、子庫存查詢當(dāng)前實時庫存信息。并對對應(yīng)條目有后序操作按鈕 |
子庫存轉(zhuǎn)移 | 錄入子庫存、貨位、物料編碼、批次、數(shù)量,進(jìn)行子庫存轉(zhuǎn)移操作,源物料信息可通過庫存查詢界面快捷錄入或復(fù)制 | |
雜入雜出 | 錄入賬戶別名子庫存、貨位、物料編碼、批次、數(shù)量,進(jìn)行雜入雜出操作,源物料信息可通過庫存查詢界面快捷輸入或復(fù)制 | |
采購接收與退貨 | 錄入采購訂單編號、物料編碼、批次、數(shù)量進(jìn)行采購接收;錄入子庫存、貨位、物料編碼、批次、數(shù)量進(jìn)行接收入庫操作; 退貨時通過子庫存、貨位、物料編碼、批次、數(shù)量,進(jìn)行退貨操作。 | |
與ERP系統(tǒng)的交互或接口 | 及時性 | 需滿足與ERP系統(tǒng)交互的及時性,手持終端內(nèi)進(jìn)行操作至ERP系統(tǒng)中實際操作成功,處理時間不超過一分鐘。 |
可擴展 | 需滿足對于將來可能新增的需求可擴展性。 | |
防錯功能 | 在進(jìn)行功能上的操作過程中需要有防錯功能。 1.相關(guān)操作時通過獲取ERP子庫存相關(guān)設(shè)置,強制要求輸入貨位。2.相關(guān)操作時通過獲取ERP系統(tǒng)主組織物料相關(guān)設(shè)置,強制要求輸入批次。 3.相關(guān)操作時,采購訂單號、賬戶別名、子庫存名稱、貨位號、物料編碼、批次、不存在 或者數(shù)量不夠則無法繼續(xù)操作并提示相關(guān)錯誤。 |
四、系統(tǒng)業(yè)務(wù)總體流程:
五、系統(tǒng)功能架構(gòu):
六、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)圖:
七、技術(shù)方案:
采用web servers技術(shù)
八、解決方案:
1)硬件規(guī)格
功能 | 描述 |
條形碼掃描 | 支持掃條形碼或二維碼(按需) |
RFID識別 | 可讀RFID、可設(shè)置識別標(biāo)簽頻率(按需) |
系統(tǒng)環(huán)境 | Android 4.0以上 |
USB接口 | Micro USB 2.0 或 Micro USB 3.0 |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持移動網(wǎng)絡(luò)(按需) |
無線局域網(wǎng) | 2.4G/5G雙頻,802.11 a/b/g/n 內(nèi)置天線 |
2)系統(tǒng)技術(shù)特點:
及時、準(zhǔn)確性:與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無縫集成,數(shù)據(jù)透明、即時可視;
全面性:覆蓋倉儲管理各項業(yè)務(wù);
易用性:便攜、易用、符合用戶操作習(xí)慣的功能界面;
靈活性:模塊化處理,可選擇模塊,按階段實施;
3)方案流程:
上一篇:RFID倉庫智能電子管理方案
下一篇:沒有了
相關(guān)資訊
-
倉儲管理手持終端解決方案
2018.03.20 -
RFID倉庫智能電子管理方案
2016.11.18